Situația drumurilor naționale și a autostrăzilor din România.
1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere | Vizualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | DN67C | 34+800 | 79+200 | 2024-11-11 08:00:00 | 2025-03-31 20:00:00 | RANCA (GJ) - CURPAT (SB) | Incepand de luni, 11.11.2024, avand in vedere conditiile meteo nefavorabile, se inchide circulatia rutiera pe Transalpina (DN 67C), conform ADN 615-2020 ,,Normativ privind circulatia rutiera pe drumurile montane | ||
1.2 | DN7 | 234+100 | 234+300 | 2024-11-19 09:00:00 | 2024-12-15 17:00:00 | CAINENII MARI (VL) - | In vederea executarii lucrarilor de amenajare a sensului giratoriu in solutie provizorie pentru asigurarea accesului la organizarea de santier, din cadrul obiectivului Proiectare si executie autostrada Sibiu-Pitesti, sectiunea 2 Boita - Cornetu, km. 13+170 - km. 44+500, vor fi instituite restrictii de circulatie, astfel: - pentru executarea, in afara DN7, a lucrarilor de largire a partii carosabile, racordare a drumului nou construit la sectorul de drum national, amenajare a insulelor separatoare de sensuri si a insulei centrale a giratiei, traficul se va desfasura in ambele sensuri ale DN7, pe un sector ingustat, avand latimea de minimum 5,5 m - pentru executarea, in partea carosabila a DN7, a lucrarilor de finalizare a insulei centrale a giratiei precum si de aplicare a marcajelor rutiere temporare, pe perioade limitate de timp (intervale de maxim 7 minute), se va circula altenativ, pe un singur sens, dirijat cu piloti de circulatie, marcajele urmand a fi realizate cu un utilaj semnalizat corespunzator. Dupa finalizarea lucrarilor, circulatia rutiera se va desfasura prin sensul giratoriu realizat in solutie provizorie, pe toata perioada executarii lucrarilor din cadrul obiectivului precizat anterior. |
1.1. Lucrări de scurtă durată:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere | Vizualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | DN64 | 87+100 | 87+500 | 2024-11-21 11:00:00 | 2024-11-21 16:00:00 | IONESTI (VL) - | Se lucreaza la decolmatare santuri. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale, dirijata de piloti de circulatie. | |
1.2 | DN67 | 154+000 | 154+800 | 2024-11-21 08:00:00 | 2024-11-21 18:00:00 | HOREZU (VL) - TOMSANI (VL) | Se lucreaza la frezare si reparatii asfaltice. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale, dirijata prin indicatoare rutiere si piloti de circulatie. | |
1.3 | DN67B | 48+000 | 53+000 | 2024-11-21 08:00:00 | 2024-11-21 16:00:00 | OTESANI (VL) - OTESANI (VL) | Se lucreaza la taiere acostamente. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 din cale, dirijata de indicatoare rutiere si piloti de circulatie. | |
1.4 | DN67B | 75+000 | 78+000 | 2024-11-21 08:00:00 | 2024-11-21 16:00:00 | TETOIU (VL) - | Se lucreaza la taiere acostamente. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 din cale, dirijata de indicatoare rutiere si piloti de circulatie. |
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația restricționată sau întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere | Vizualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | A1 | 435+975 | 436+005 | 2024-11-19 08:00:00 | 2024-12-20 23:59:00 | BUCOVAT (DUMBRAVA) (TM) - BUCOVAT (DUMBRAVA) (TM) | Pe Calea 2 se executa lucrari de consolidare a carosabilului. | Circulatia se desfasoara pe Banda 2, respectiv Banda 1 si Banda de Urgenta sunt restrictionate. Lucrarile vor fi realizate pe timpul zilei, dar in cazul in care acestea nu se vor finaliza ziua , restrictiile vor fi pastrate si pe timpul noptii. Nu vor fi instituite restrictii de circulatie in zilele de sarbatori legale/declarate ca fiind libere , cu exceptia cazului in care amanarea anumitor lucrari ar putea constitui un pericol pentru siguranta circulatiei. | |
5.2 | A1 | 427+220 | 427+310 | 2024-11-19 08:00:00 | 2024-12-20 23:59:00 | MARGINA (TM) - MARGINA (TM) | Pe Calea 2 se executa lucrari de consolidare a carosabilului. | Circulatia se desfasoara pe Banda 2, respectiv Banda 1 si Banda de Urgenta sunt restrictionate. Lucrarile vor fi realizate pe timpul zilei, dar in cazul in care acestea nu se vor finaliza ziua , restrictiile vor fi pastrate si pe timpul noptii. Nu vor fi instituite restrictii de circulatie in zilele de sarbatori legale/declarate ca fiind libere , cu exceptia cazului in care amanarea anumitor lucrari ar putea constitui un pericol pentru siguranta circulatiei. | |
5.3 | A1 | 433+000 | 433+012 | 2024-11-19 08:00:00 | 2024-12-20 23:59:00 | FAGET (TM) - FAGET (TM) | Pe Calea 2 se executa lucrari de consolidare a carosabilului. | Circulatia se desfasoara pe Banda 2, respectiv Banda 1 si Banda de Urgenta sunt restrictionate. Lucrarile vor fi realizate pe timpul zilei, dar in cazul in care acestea nu se vor finaliza ziua , restrictiile vor fi pastrate si pe timpul noptii. Nu vor fi instituite restrictii de circulatie in zilele de sarbatori legale/declarate ca fiind libere , cu exceptia cazului in care amanarea anumitor lucrari ar putea constitui un pericol pentru siguranta circulatiei. | |
5.4 | A1 | 435+650 | 437+675 | 2024-11-19 08:00:00 | 2024-12-20 23:59:00 | BUCOVAT (DUMBRAVA) (TM) - BUCOVAT (DUMBRAVA) (TM) | Pe Calea 1 se executa lucrari de consolidare a carosabilului. | Circulatia se desfasoara pe Banda 2, respectiv Banda 1 si Banda de Urgenta sunt restrictionate. Lucrarile vor fi realizate pe timpul zilei, dar in cazul in care acestea nu se vor finaliza ziua , restrictiile vor fi pastrate si pe timpul noptii. Nu vor fi instituite restrictii de circulatie in zilele de sarbatori legale/declarate ca fiind libere , cu exceptia cazului in care amanarea anumitor lucrari ar putea constitui un pericol pentru siguranta circulatiei. | |
5.5 | A1 | 426+720 | 426+735 | 2024-11-19 08:00:00 | 2024-12-20 23:59:00 | MARGINA (TM) - MARGINA (TM) | Pe Calea 1 se executa lucrari de consolidare a carosabilului. | Circulatia se desfasoara pe Banda 2, respectiv Banda 1 si Banda de Urgenta sunt restrictionate. Lucrarile vor fi realizate pe timpul zilei, dar in cazul in care acestea nu se vor finaliza ziua , restrictiile vor fi pastrate si pe timpul noptii. Nu vor fi instituite restrictii de circulatie in zilele de sarbatori legale/declarate ca fiind libere , cu exceptia cazului in care amanarea anumitor lucrari ar putea constitui un pericol pentru siguranta circulatiei. | |
5.6 | A1 | 356+207 | 356+207 | 2024-11-05 17:30:00 | 2024-11-29 18:00:00 | SIMERIA (HD) - | Pe Calea 1 se executa lucrari de reparatii la rosturile de dilatatie. | Se circula pe banda de urgenta si pe 1/2 din banda 1. Banda 2 si 1/2 din banda 1 - inchise. Se estimeaza incheierea lucrarilor si reluarea circulatiei normale, la data de 29.11.2024, ora 18:00. |
|
5.7 | A1 | 356+207 | 356+207 | 2024-10-24 09:30:00 | 2024-11-22 12:00:00 | SIMERIA (HD) - SIMERIA (HD) | Pe Calea 2 se executa lucrari de reparatii la rosturile de dilatatie | Pe Calea 2 se circula pe Banda 2. Banda 1 si banda de Urgenta sunt restrictionate pana la finalizarea lucrarilor | |
5.8 | A2 | 143+125 | 148+315 | 2023-03-22 07:00:00 | 2024-12-01 23:59:00 | - | Degradari la podul peste Bratul Borcea | Lucrari de reparatie peste Bratul Borcea. Se va circula cu restrictie de tonaj pentru autovehicule cu MTMA >50 tone si este interzis autovehiculelor de a circula fara a mentine intre ele un interval de cel putin 50 metri. | |
5.9 | DN10 | 26+200 | 26+450 | 2024-11-06 14:27:00 | 2024-12-31 23:00:00 | MAGURA (BZ) - MAGURA (BZ) | Alunecare de teren . | Viteza - 30 km/h | |
5.10 | DN10 | 86+850 | 87+300 | 2024-11-06 14:30:00 | 2024-12-31 23:00:00 | SIRIU (BZ) - SIRIU (BZ) | Alunecare de teren. Caderi de pietre. | Latime - 3.5 to. Viteza - 30 km/h. | |
5.11 | DN11A | 67+350 | 67+380 | 2024-11-08 09:38:00 | 2024-12-31 23:00:00 | CABESTI (BC) - CABESTI (BC) | Cedare terasament corp drum. | Latime - 3m. Viteza - 30km/h. | |
5.12 | DN11A | 52+025 | 52+025 | 2024-11-08 09:28:00 | 2024-12-31 23:00:00 | LESPEZI (VN) - LESPEZI (VN) | Ravenari terasament corp drum. | Latime - 4m | |
5.13 | DN11A | 59+455 | 59+535 | 2024-11-08 09:31:00 | 2024-12-31 23:00:00 | LEHANCEA (BC) - LEHANCEA (BC) | Ravenari terasament corp drum. | Latime - 5m. Viteza - 40km/h | |
5.14 | DN11A | 60+225 | 60+305 | 2024-11-08 09:36:00 | 2024-12-31 23:00:00 | LEHANCEA (BC) - LEHANCEA (BC) | Ravenari terasament corp drum. | Latime - 3m. Viteza - 40km/h. | |
5.15 | DN15B | 7+280 | 7+280 | 2023-08-01 18:20:00 | 2024-12-31 23:00:00 | PETRU VODA (NT) - PETRU VODA (NT) | Placa carosabila de beton a cedat intre grinzile principale ale podului. | Circulatia este deschisa pe un fir alternativ si dirijat,pentru toate categoriile de autovehicule. | |
5.16 | DN2D | 88+700 | 89+300 | 2024-11-08 10:03:00 | 2024-12-31 23:00:00 | GRESU (VN) - GRESU (VN) | Alunecare de teren. | Circulatie ingreunata. | |
5.17 | DN2D | 52+662 | 52+677 | 2024-11-08 10:00:00 | 2024-12-31 23:00:00 | BARSESTI (VN) - BARSESTI (VN) | Alunecare teren cu antrenare terasament corp drum. | Circulatie ingreunata. | |
5.18 | DN2L | 30+480 | 30+480 | 2024-11-08 09:42:00 | 2024-12-31 23:00:00 | VARNITA (VN) - VARNITA (VN) | Prabusire podet boltit. | Latime - 3m. Viteza - 50km/h. | |
5.19 | DN2L | 27+750 | 27+750 | 2024-11-08 09:40:00 | 2024-12-31 23:00:00 | VARNITA (VN) - VARNITA (VN) | Pod de beton degradat. | Masa - 30t. Viteza - 30km/h. | |
5.20 | DN2M | 30+853 | 30+853 | 2024-11-08 10:04:00 | 2024-12-31 23:00:00 | REGHIU (VN) - REGHIU (VN) | Spalarea umpluturii sfertului de con. | Circulatie ingreunata. | |
5.21 | DN2N | 51+800 | 51+800 | 2024-11-08 09:58:00 | 2024-12-31 23:00:00 | JITIA (VN) - JITIA (VN) | Prabusire sfert con culee Cl | Latime - 3m. Tonaj - 25t. | |
5.22 | DN2N | 51+300 | 51+300 | 2024-11-08 09:55:00 | 2024-12-31 23:00:00 | JITIA (VN) - JITIA (VN) | Surpare parte carosabila. | Latime - 3m. Viteza - 30km/h. Tonaj - 25t. | |
5.23 | DN2N | 50+400 | 50+460 | 2024-11-08 09:54:00 | 2024-12-31 23:00:00 | JITIA (VN) - JITIA (VN) | Reactivare alunecare teren. | Circulatie ingreunata. | |
5.24 | DN2N | 46+800 | 46+920 | 2024-11-08 09:52:00 | 2024-12-31 23:00:00 | CHIOJDENI (VN) - CHIOJDENI (VN) | Alunecare teren - varianta. | Latime - 3m. Tonaj - 25t. | |
5.25 | DN2N | 45+190 | 45+190 | 2024-11-08 09:50:00 | 2024-12-31 23:00:00 | CHIOJDENI (VN) - CHIOJDENI (VN) | Surpare parte carosabila pod. | Latime - 3,5m. | |
5.26 | DN2N | 44+453 | 44+600 | 2024-11-08 09:47:00 | 2024-12-31 23:00:00 | CHIOJDENI (VN) - CHIOJDENI (VN) | Varianta circulatie balast. | Circulatie ingreunata. | |
5.27 | DN2R | 1+860 | 1+920 | 2024-11-08 09:44:00 | 2024-12-31 23:00:00 | VINTILEASCA (VN) - VINTILEASCA (VN) | Alunecare teren, tasare platforma drum. | Latime - 2,5m. | |
5.28 | DN57 | 15+700 | 24+600 | 2024-01-30 00:00:00 | 2024-11-30 16:00:00 | ESELNITA (MH) - SVINITA (MH) | Ploi abundente, ebulmenti si viituri care au condus la ruperea drumului. | Pe sectorul de drum DN 57 Km 15+700-28+450 se circula ingreunat pe 1/2 cale, in zona urmatoarelor pozitii kilometrice: - km 15+700 stanga s-a prabusit taluzul de rambleu pana la marginea partii carosabile - km 16+700 s-a prabusit taluzul de rambleu, zidul de sprijin si parapetul de beton - km 19+700 stanga s-a tasat corpul drumului generad crapaturi longitudinale la 2 m de marginea drumului pe o adancime de 50 cm - 24+600 stanga ,alunecare de teren cu afectare parte carosabila , acostament si parapet de zidarie. Restrictie de viteza de 40 km/h, zona este semnalizata corespunzator. Rugam participantii la trafic sa respecte restrictiile de circulatie, sectorul de drum fiind semnalizat corespunzator. | |
5.29 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2023-09-30 21:00:00 | 2024-11-30 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. | |
5.30 | DN64 | 113+035 | 113+300 | 2024-07-22 00:00:00 | 2024-11-30 16:00:00 | TROIAN (VL) - | Lucrare intretinere periodica pod. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 2/4 cale, dirijata prin indicatoare rutiere. | |
5.31 | DN66A | 93+800 | 93+800 | 2024-02-01 00:00:00 | 2024-11-30 16:00:00 | CERNA SAT (GJ) - | Drum rupt. | Circulatia se defasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . | |
5.32 | DN66A | 93+050 | 93+050 | 2024-02-01 00:00:00 | 2024-11-30 16:00:00 | CERNA SAT (GJ) - | Drum rupt. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale. Zona este semnalizata corespunzator. | |
5.33 | DN67 | 151+170 | 151+180 | 2024-02-01 00:00:00 | 2024-11-30 16:00:00 | HOREZU (VL) - | Alunecare de teren . | Circulatie ingreunata 1/2 cale si prin parcarea adiacenta. Zona este semnalizata corespunzator (alunecarea de teren este activa). | |
5.34 | DN67 | 154+800 | 154+800 | 2024-08-16 00:00:00 | 2024-11-30 16:00:00 | TOMSANI (VL) - | Alunecare de teren cu afectare podet si tasare corp drum. | Circulatia rutiera se desfasoara alternativ pe 1/2 cale, dirijata prin semafoare. | |
5.35 | DN67 | 129+500 | 133+000 | 2024-01-09 00:00:00 | 2024-11-30 16:00:00 | CIUPERCENII DE OLTET (GJ) - | Tasari la margine. | Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, pe 1/2 cale. Restrictie de viteza la 50 km/h. | |
5.36 | DN67B | 119+236 | 119+236 | 2024-01-01 00:00:00 | 2024-11-30 16:00:00 | DRAGASANI (VL) - POGANU (OT) | Podul peste raul Olt nu prezinta siguranta pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 TO . | Circulati a rutiera se desfasoara pe1/2 cale , dirijata prin semafoare. Ruta ocolitoare pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 TO - DN 64 - DJ 678C - DJ 678 - DN 67B. | |
5.37 | DN67B | 16+000 | 17+000 | 2024-02-08 00:00:00 | 2024-11-30 16:00:00 | CARBUNESTI-SAT (GJ) - LICURICI (GJ) | Alunecare de teren . | Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe 1/2 cale, cu semnalizare specifica. | |
5.38 | DN67B | 91+788 | 91+828 | 2024-02-01 00:00:00 | 2024-11-30 16:00:00 | OVESELU (VL) - | Alunecare de teren cu afectare corp drum. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale , semnalizat cu indicatoare rutiere si restrictie viteza de 30 km/h . | |
5.39 | DN67B | 24+403 | 24+403 | 2024-02-01 00:00:00 | 2024-11-30 16:00:00 | FRUMUSEI (GJ) - | Pod degradat. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . | |
5.40 | DN67D | 70+790 | 70+790 | 2024-03-01 00:00:00 | 2024-11-30 16:00:00 | GODEANU (GODEANU) (MH) - | Zid de sprijin rupt. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale dirijata cu piloti de circulatie si semafoare. | |
5.41 | DN67D | 58+800 | 58+800 | 2024-02-01 00:00:00 | 2024-11-30 16:00:00 | OBARSIA-CLOSANI (MH) - GODEANU (GODEANU) (MH) | Degradare terasament si parapet. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . | |
5.42 | DN6B | 24+183 | 24+183 | 2024-10-11 00:00:00 | 2024-11-30 16:00:00 | NEGOIESTI (DJ) - | Pod degradat. | Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe 1/2 cale, dirijata prin indicatoare rutiere, iar accesul autovehiculelor cu MTMA > 25 to este interzis. | |
5.43 | DN7 | 162+390 | 162+460 | 2024-02-01 00:00:00 | 2024-11-30 16:00:00 | MILCOIU (VL) - | Alunecare de teren activa. | Circulatia rutiera se desfasoara pe ambele sensuri de mers , cu precizarea ca pe sensul Rm. Valcea - Pitesti circulatia se desfasoara pe o singura banda din doua. Au fost montate indicatoare rutiere de restrictii de circulatie conform schemei de semnalizare C1. | |
5.44 | DN7 | 228+850 | 228+900 | 2024-02-29 00:00:00 | 2024-11-30 16:00:00 | CAINENII MARI (VL) - | Datorita caderilor de pietre pentru siguranta participantilor la trafic pe sectorul de drum mai sus mentionat au fost instalate masuri de semnalizare corespunzatoare conform schemei de semnalizare B1. Circulatia se desfasoara ingreunat. | Latimea benzii de circulatie pe sensul de mers Rm. Valcea - Sibiu este de 3,73 m , iar latimea benzi de circulatie pe sensul de mers Sibiu - Rm. Valcea este de 3,25. Circulatia rutiera se desfasoara normal pe sensul Rm. Valcea - Sibiu (avand latimea benzii de 3,75m) , si ingreunat pe sensul Sibiu - Rm. Valcea. Sectorul de drum mai sus mentionat este semnalizat conform schemei de semnalizare B1. |
|
5.45 | DN7CC | 3+150 | 3+150 | 2024-04-06 00:00:00 | 2024-11-30 16:00:00 | JIBLEA NOUA (VL) - PAUSA (VL) | Alunecare de teren | Circulatia se desfasoara alternativ pe 1/2 cale cu restictionare pe sensul Sibiu - Rm. Valcea, dirijata cu semafoare si semnalizata cu balize, indicatoare rutiere si lampi cu iluminare intermitenta. |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Tip lucrare | Variante de ocolire | Vizualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | A2 | 143+125 | 148+315 | 2023-11-06 12:00:00 | 2024-12-01 23:59:00 | - | Lucrari reabilitare pod peste Bratul Borcea. | Circulatia autovehiculelor se desfasoara cu restrictie de viteza la 60 km/h.Vor circula doar vehiculele rutiere cu masa totala maxima admisa (MTMA) <50 T. | |
6.2 | DN10 | 88+808 | 90+265 | 2024-09-01 07:00:00 | 2024-12-31 23:59:00 | GURA SIRIULUI (BZ) - | Reparatii curente Pod pe DN10, peste Valea Gramatic la Lunca Jaristei. | Circulatia se va desfasura prin devierea alternativa, semaforizata, pe cate o banda de circulatie (3,50 m - pe jumatate din latimea caii de pod). In mod exceptional, in situatia defectarii semafoarelor, dirijarea traficului se realizeaza cu piloti de circulatie. In situatia in care va fi necesara semnalizarea cu piloti, dirijarea alternativa se va realiza cu piloti de trafic instruiti si dotati conform normelor in vigoare cu palete de semnalizare cu fete duble reflectorizante verde/rosu, statii de emisie/receptie si echipament de protectie de culoare portocalie. |
|
6.3 | DN13 | 146+000 | 146+400 | 2024-11-12 11:56:00 | 2024-12-31 16:59:00 | BALAUSERI (MS) - BALAUSERI (MS) | Lucrari de amenajare intersectie DN13 cu DN13A si DJ142 km 142+600 - Balauseri | Circulatia se desfasoara alternativ cu piloti de dirijare a traficului si semnalizare rutiera pe timpul zilei, respectiv semnalizare rutiera pe timpul noptii. | |
6.4 | DN15 | 142+000 | 142+500 | 2024-11-12 12:02:00 | 2024-11-30 15:59:00 | RASTOLITA (MS) - ANDRENEASA (MS) | Interventie pentru punerea in siguranta a drumului DN 15, in zona km 142+100 - 142+400 stg., km 149+100 - 152+700 stg., km 158+500 - 159+500 stg. | Circulatie dirijata alternativ prin intermediul semnalizarii rutiere si al pilotilor. | |
6.5 | DN1A | 12+252 | 64+400 | 2024-06-15 08:00:00 | 2024-12-31 23:59:00 | BUCURESTI (B) - PLOIESTI (PH) | Realizarea lucrarilor de largire la 4 benzi. Restrictionarea traficului pe DN 1A , pe sectorul cuprims intre km 12+252 (Centura Bucuresti) - km 64+400 (Centura Ploiesti Vest), pentru autovehiculele cu MTMA mai mare de 7,5 tone. Lucrarea este semnalizata conform normelor metodologice in vigoare. |
Rutele alternative, pentru relatia de deplasare Bucuresti - Ploiesti si retur: Traficul rutier va fi deviat pe DN CB (Centura Bucuresti) - Autostrada A3 (Bucuresti - Ploiesti) - DN CPV (Centura Ploiesti Vest). |
|
6.6 | DN2 | 101+600 | 103+500 | 2024-10-11 09:18:00 | 2024-12-31 23:59:00 | - | Lucrari de constructie a pilelor pasajului si a rampelor de racordare in cadrul obiectivului Executie Autostrada Ploiesti - Buzau Tronson 3, Pietroasele - Municipiu Buzau | Circulatia pe DN2 E85 se va realiza deviat pe variata de serviciu, pe partea stanga a drumului national/european | |
6.7 | DN22B | 11+645 | 13+460 | 2024-05-17 14:46:00 | 2024-12-31 23:59:00 | VADENI (BR) - GALATI (GL) | Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri intretinere ziduri de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor. | Ciculatia se va desfasura 1/2 cale, alternativ. Dirijarea se va realiza cu piloti de circulatie dotati cu palete de semnalizare cu fete duble rosu-verde, statii de emisie-receptie si echipament de protectie de culoare portocalie. | |
6.8 | DN24 | 6+700 | 17+000 | 2024-05-17 14:57:00 | 2024-12-31 23:59:00 | COSMESTI (GL) - TECUCI (GL) | Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri intretinere ziduri de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor. | Ciculatia se va desfasura 1/2 cale, alternativ. Dirijarea se va realiza cu piloti de circulatie dotati cu palete de semnalizare cu fete duble rosu-verde, statii de emisie-receptie si echipament de protectie de culoare portocalie. | |
6.9 | DN24 | 23+450 | 51+000 | 2024-05-17 14:59:00 | 2024-12-31 23:59:00 | TECUCI (GL) - PRIPONESTI (GL) | Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri intretinere ziduri de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor. | Ciculatia se va desfasura 1/2 cale, alternativ. Dirijarea se va realiza cu piloti de circulatie dotati cu palete de semnalizare cu fete duble rosu-verde, statii de emisie-receptie si echipament de protectie de culoare portocalie. | |
6.10 | DN24D | 9+140 | 84+911 | 2024-05-17 14:43:00 | 2024-12-31 23:59:00 | BALABANESTI (GL) - TULUCESTI (GL) | Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri intretinere ziduri de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor. | Ciculatia se va desfasura 1/2 cale, alternativ. Dirijarea se va realiza cu piloti de circulatie dotati cu palete de semnalizare cu fete duble rosu-verde, statii de emisie-receptie si echipament de protectie de culoare portocalie. | |
6.11 | DN25 | 48+028 | 48+028 | 2024-02-16 00:00:00 | 2024-12-31 23:59:00 | PISCU (GL) - PISCU (GL) | RESTRICTIE TONAJ pentru autovehiculele cu masa totala autorizata >30t / Traversarea pasajului peste calea ferata de catre autovehiculele cu masa totala autorizata care nu depaseste 30t se va face pe un singur fir, alternativ, dirijat prin semaforizare. | Circulatia se va desfasura astfel: -Ruta 1 ocolitoare propusa: > Ruta ocolitoare pentru autovehicule cu greutate mai mica sau egala cu 40 t: GALATI SENDRENI INT DN25 DN2B BALDOVINESTI INTERSECTIE DN2B/SBR2 INTERSECTIE DN2B/DN23 GULIANCA MAICANESTI CIORASTI MARTINESTI TATARANU INTERSECTIE DN2/DN23/DN23A/DJ204D TISITA INTERSECTIE DN24/V.TEC TECUCI - Ruta 2 ocolitoare propusa: > Ruta ocolitoare pentru autovehicule cu greutate mai mica sau egala cu 40 t: INDEPENDENTA SENDRENI INT DN25 DN2B BALDOVINESTI INTERSECTIE DN2B/SBR2 INTERSECTIE DN2B/DN23 GULIANCA MAICANESTI CIORASTI MARTINESTI TATARANU INTERSECTIE DN2/DN23/DN23A/DJ204D TISITA INTERSECTIE DN24/V.TEC - TECUCI -Ruta 3 ocolitoare propusa: > Ruta ocolitoare pentru autovehicule cu greutate mai mica sau egala cu 40 t, incepe de la DJ 252: LESPEZI ADJUD TISITA INTERSECTIA STRADA/DN2 INTERSECTIE DN2/DN23/DN23A/DJ204D TATARANU MARTINESTI CIORASTI MAICANESTI GULIANCA - INTERSECTIE DN2B/DN23 CAZASU BRAILA > Ruta ocolitoare pentru autovehicule cu greutate mai mica sau egala cu 40 t, incepe de la DJ 254: IVESTI INTERSECTIE VO24F/DN25 TECUCI INTERSECTIA DN24/V.TEC. TISITA INTERSECTIA STRADA/DN2 - INTERSECTIE DN2/DN23/DN23A/DJ204D TATARANU MARTINESTI CIORASTI MAICANESTI GULIANCA - INTERSECTIE DN2B/DN23 CAZASU BRAILA -Ruta 4 ocolitoare propusa: > Ruta ocolitoare pentru autovehicule cu greutate mai mica sau egala cu 40 t,: INTERSECTIA V.TEC/DN24 INTERSECTIA DN24/V.TEC - TISITA INTERSECTIA STRADA/DN2 - INTERSECTIE DN2/DN23/DN23A/DJ204D TATARANU MARTINESTI CIORASTI MAICANESTI GULIANCA - INTERSECTIE DN2B/DN23 INTERSECTIA DN2B/SBR2 BALDOVINESTI SENDRENI INTERSECTIE DN25/DN2B - GALATI -Ruta 5 ocolitoare propusa: > Ruta ocolitoare pentru autovehicule cu greutate mai mica sau egala cu 40 t,: - INTERSECTIE DN2/DN23/DN23A/DJ204D TATARANU MARTINESTI CIORASTI MAICANESTI GULIANCA - INTERSECTIE DN2B/DN23 INTERSECTIA DN2B/SBR2 BALDOVINESTI SENDRENI INTERSECTIE DN25/DN2B - GALATI -Ruta 6 ocolitoare propusa: Autovehiculele de pe DN23 care doresc sa ajunga in Municipiul Galati vor urma ruta: DN23 Braila DN2B Sendreni - Galati. (Cu mentiunea ca pe DN 23 este in vigoare o restrictie de tonaj de 30 de tone) |
|
6.12 | DN25 | 3+920 | 68+197 | 2024-05-17 15:00:00 | 2024-12-31 23:59:00 | DRAGANESTI (GL) - SENDRENI (GL) | Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri intretinere ziduri de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor. | Ciculatia se va desfasura 1/2 cale, alternativ. Dirijarea se va realiza cu piloti de circulatie dotati cu palete de semnalizare cu fete duble rosu-verde, statii de emisie-receptie si echipament de protectie de culoare portocalie. | |
6.13 | DN25A | 0+000 | 7+340 | 2024-05-17 15:12:00 | 2024-12-31 23:59:00 | NANESTI (NANESTI) (VN) - LIESTI (LIESTI) (GL) | Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri intretinere ziduri de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor. | Ciculatia se va desfasura 1/2 cale, alternativ. Dirijarea se va realiza cu piloti de circulatie dotati cu palete de semnalizare cu fete duble rosu-verde, statii de emisie-receptie si echipament de protectie de culoare portocalie. | |
6.14 | DN26 | 4+910 | 81+138 | 2024-05-17 14:50:00 | 2024-12-31 23:59:00 | GALATI (GL) - CAVADINESTI (GL) | Intretinere poduri, pasaje, podete, tuneluri intretinere ziduri de sprijin si prevenirea efectelor inundatiilor. | Ciculatia se va desfasura 1/2 cale, alternativ. Dirijarea se va realiza cu piloti de circulatie dotati cu palete de semnalizare cu fete duble rosu-verde, statii de emisie-receptie si echipament de protectie de culoare portocalie. | |
