Situația drumurilor naționale și a autostrăzilor din România.
1. Evenimente rutiere:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere | Vizualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | A1 | 280+000 | 281+500 | 2023-09-27 13:29:00 | 2023-09-28 18:00:00 | MIERCUREA SIBIULUI (SB) - SALISTE (SB) | Se executa lucrari de reparatii la partea carosabila. Banda 1 si Banda de urgenta de pe Calea 2 (sens Sebes-Sibiu) sunt restrictionate. | Se circula ingreunat pe banda 2 a caii 2. | ![]() |
1.2 | DN67B | 119+236 | 119+236 | 2023-09-07 19:10:00 | 2023-09-30 23:59:00 | DRAGASANI (VL) - POGANU (OT) | Podul peste raul Olt nu prezinta siguranta pentru autovehiculele cu MTMA>7,5 TO. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale, dirijata prin semafoare. Ruta ocolitoare pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 TO - DN 64-DJ678C-DJ678-DN 67B. | ![]() |
1.3 | DN7CC | 3+150 | 3+150 | 2023-06-25 16:00:00 | 2023-09-30 00:00:00 | PAUSA (VL) - | Datorita precipitatiilor din ultima perioada, pe DN 7CC (Centura ocolitoare a orasului Calimanesti ) , din cauza unei alunecari de teren care a antrenat cantitati insemnate de material aluvionar (pietre, bolovani si arbori). | Circulatia rutiera se desfasoara alternativ pe 1/2 cale, cu restrictionare pe sensul de mers Sibiu - Rm. Valcea. Circulatia rutiera este dirijata cu ajutorul semafoarelor si semnalizata cu balize, indicatoare si lampi de iluminare intermitenta. | ![]() |
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante de ocolire | Vizualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | DN17B | 44+200 | 44+250 | 2022-08-26 01:00:00 | 2023-12-30 23:59:00 | CRUCEA (SV) - HOLDA (SV) | Circulatia rutiera este inchisa pe DN 17 B intre Vatra Dornei si Poiana Teiului(km 44+200) din cauza caderilor masive de pietre pe carosabil in timpul noptii. | RUTE OCOLITOARE: -CRUCEA - BROSTENI(autovehicole pana in 3,5to si 3,2h):CRUCEA - DN17B - TRANSRARAU - DJ175A-DN17 - FRASIN - DJ177A. - CRUCEA - BROSTENI(autovehicule pana in 10to): CRUCEA - DN17B - VATRA DORNEI - DN17 - FRASIN - DJ177A - HOLDA - BROSTENI. -CRUCEA - BROSTENI(autovehicole>10to): CRUCEA - DN17B - VATRA DORNEI - DN17 - PALTINOASA -- DN2E - SPATARESTI - DN2 - DN15C - DN15B - DN17B - BROSTENI. |
![]() |
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere | Vizualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | A2 | 143+125 | 148+315 | 2023-03-22 07:00:00 | 2023-12-31 23:59:00 | - | Degradari la podul peste Bratul Borcea | Lucrari de reparatie peste Bratul Borcea. Se va circula cu restrictie de tonaj pentru autovehicule cu MTMA >50 tone si este interzis autovehiculelor de a circula fara a mentine intre ele un interval de cel putin 50 metri. | ![]() |
5.2 | DN15B | 7+280 | 7+280 | 2022-08-01 18:20:00 | 2023-12-30 23:59:00 | PETRU VODA (NT) - PETRU VODA (NT) | Placa carosabila de beton a cedat intre grinzile principale ale podului. | Circulatia este deschisa pe un fir alternativ si dirijat,pentru toate categoriile de autovehicule. | ![]() |
5.3 | DN56A | 17+170 | 79+130 | 2023-09-25 08:00:00 | 2023-09-30 18:00:00 | IZIMSA (MH) - SIMIAN (MH) | Se lucreaza la plombari gropi. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale cu piloti de circulatie. | ![]() |
5.4 | DN57 | 15+700 | 24+600 | 2023-05-31 12:00:00 | 2023-09-30 16:00:00 | ESELNITA (MH) - SVINITA (MH) | Ploi abundente, ebulmenti si viituri care au condus la ruperea drumului. | Pe sectorul de drum DN 57 Km 15+700-28+450 se circula ingreunat pe 1/2 cale, in zona urmatoarelor pozitii kilometrice: - km 15+700 stanga s-a prabusit taluzul de rambleu pana la marginea partii carosabile - km 16+700 s-a prabusit taluzul de rambleu, zidul de sprijin si parapetul de beton - km 19+700 stanga s-a tasat corpul drumului generad crapaturi longitudinale la 2 m de marginea drumului pe o adancime de 50 cm - 24+600 stanga ,alunecare de teren cu afectare parte carosabila , acostament si parapet de zidarie. Restrictie de viteza de 40 km/h, zona este semnalizata corespunzator. Rugam participantii la trafic sa respecte restrictiile de circulatie, sectorul de drum fiind semnalizat corespunzator. | ![]() |
5.5 | DN57B | 8+660 | 9+980 | 2022-06-30 14:00:00 | 2023-12-30 23:59:00 | ORAVITA (CS) - ANINA (CS) | Din cauza ploilor torentiale, s-a prabusit zidul de sprijin, iar acostamentul drumului a cedat pe inaltime de 1 metru si lungime de 30 metri. Totodata, din cauza infiltrarii apei in sol, pe o portiune de 20 metri a mai cedat si corpul drumului. |
Rugam pe aceasta cale participantii la trafic sa respecte indicatoarele rutiere si restrictia ce a fost instituita pe acest sector de drum. Restrictia va fi mentinuta pana la finalizarea lucrarilor. |
![]() |
5.6 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2023-07-04 21:00:00 | 2023-12-20 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma caderii de ploaie abundenta, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale/dreapta pana in data de 20.12.2023 ora 12:00 | ![]() |
5.7 | DN6 | 132+340 | 163+000 | 2023-07-31 07:00:00 | 2023-09-30 00:00:00 | STOENESTI (OT) - MIHAESTI (OT) | Se lucreaza la reabilitare drum. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale, dirijata cu piloti de circulatie si semafoare. | ![]() |
5.8 | DN6 | 268+000 | 298+000 | 2023-09-25 08:00:00 | 2023-09-30 18:00:00 | ARGINESTI (MH) - CIOCHIUTA (MH) | Se lucreaza la straturi rutiere subtiri. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale , dirijata cu piloti de circulatie. | ![]() |
5.9 | DN64 | 99+700 | 99+900 | 2023-09-20 00:00:00 | 2023-10-20 00:00:00 | BABENI (VL) - | Se lucreaza la reparatii dispozitive de acoperire rosturi | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 din cale dirijata prin semafoare. | ![]() |
5.10 | DN66A | 93+050 | 93+050 | 2023-07-29 00:00:00 | 2023-09-30 00:00:00 | CERNA SAT (GJ) - | Drum rupt. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale. Zona este semnalizata corespunzator. | ![]() |
5.11 | DN66A | 93+800 | 93+800 | 2023-07-29 00:00:00 | 2023-09-30 00:00:00 | CERNA SAT (GJ) - | Drum rupt. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator. | ![]() |
5.12 | DN67 | 151+170 | 151+180 | 2023-01-13 12:00:00 | 2023-09-30 00:00:00 | HOREZU (VL) - | Alunecare de teren . | Circulatie ingreunata 1/2 cale si prin parcarea adiacenta. Zona este semnalizata corespunzator (alunecarea de teren este activa). | ![]() |
5.13 | DN67 | 44+560 | 44+560 | 2023-06-17 19:27:00 | 2023-09-30 00:00:00 | MOTRU (GJ) - | Ploi abundente. Aparare mal + pereu protectie partea stanga afectate din cauza ploilor abundente. | Se circula pe ambele sensuri, pentru siguranta, preventiv se va limita viteza circulatiei pe pod la 30 kmh. | ![]() |
5.14 | DN67 | 32+716 | 32+716 | 2023-09-28 00:00:00 | 2023-11-15 23:59:00 | FLORESTI (MH) - | Se lucreaza la refacere podet. | Circulatia rutiera se desfasoara pe varianta de ocolire semaforizata. | ![]() |
5.15 | DN67B | 24+403 | 24+403 | 2023-05-01 07:30:00 | 2023-09-30 00:00:00 | FRUMUSEI (GJ) - | Pod degradat. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . | ![]() |
5.16 | DN67B | 91+788 | 91+828 | 2023-05-01 06:00:00 | 2023-09-30 00:00:00 | OVESELU (VL) - | Alunecare de teren cu afectare corp drum. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale , semnalizat cu indicatoare rutiere si restrictie viteza de 30 km/h . | ![]() |
5.17 | DN67B | 16+000 | 17+000 | 2023-09-08 00:00:00 | 2023-09-30 23:59:00 | CARBUNESTI-SAT (GJ) - LICURICI (GJ) | Alunecare de teren . | Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe 1/2 cale, cu semnalizare specifica. | ![]() |
5.18 | DN67D | 58+859 | 58+859 | 2023-05-01 07:30:00 | 2023-09-30 00:00:00 | OBARSIA-CLOSANI (MH) - GODEANU (GODEANU) (MH) | Degradare terasament si parapet. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . | ![]() |
5.19 | DN67D | 70+790 | 70+790 | 2023-07-29 00:00:00 | 2023-09-30 00:00:00 | GODEANU (GODEANU) (MH) - | Zid de sprijin rupt. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale dirijata cu piloti de circulatie si semafoare. | ![]() |
5.20 | DN67D | 0+000 | 42+000 | 2023-07-31 00:00:00 | 2023-09-30 00:00:00 | LELESTI (GJ) - BAIA DE ARAMA (MH) | Modernizare drum. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale, dirijata cu piloti de circulatie si semafoare . | ![]() |
5.21 | DN6B | 45+800 | 54+870 | 2023-07-31 00:00:00 | 2023-09-30 00:00:00 | STOINA (GJ) - CAPRENI (GJ) | Lucrari executie podete noi . | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale , dirijata cu indicatoare , la pozitiile kilometrice 45+800 , 46+450 , 54+870 . | ![]() |
5.22 | DN7 | 162+390 | 162+430 | 2023-03-01 00:00:00 | 2023-09-30 00:00:00 | MILCOIU (VL) - | Alunecare de teren activa. | Circulatia rutiera se desfasoara pe ambele sensuri de mers , cu precizarea ca pe sensul Rm. Valcea - Pitesti circulatia se desfasoara pe o singura banda din doua. Au fost montate indicatoare rutiere de restrictii de circulatie conform schemei de semnalizare C1. | ![]() |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Tip lucrare | Variante de ocolire | Vizualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | A1 | 458+000 | 461+000 | 2023-09-14 10:30:00 | 2023-09-29 12:00:00 | TOPOLOVATU MARE (TM) - BALINT (TM) | Eveniment rutier: Lucrari de reparatii la partea carosabila, frezare si asternere mixtura asfaltica pe A1, calea 2 Topolovatul Mare - Balint, banda de urgenta si banda 1 sunt restrictionate, se circula pe banda 2. (Calea 2). | Evenimentul se va incheia in data de 29.09.2023, ora 12:00. | ![]() |
6.2 | A1 | 469+000 | 472+000 | 2023-09-14 10:30:00 | 2023-09-29 12:00:00 | TOPOLOVATU MARE (TM) - BALINT (TM) | Eveniment rutier: Lucrari de reparatii la partea carosabila, frezare si asternere mixtura asfaltica pe A1, Topolovatu Mare - Balint, banda de urgenta si banda 1 sunt restrictionate, se circula pe banda 2. (Calea 2). | Evenimentul se va incheia in data de 29.09.2023, ora 12:00. | ![]() |
6.3 | A1 | 435+000 | 436+000 | 2023-09-22 10:40:00 | 2023-09-29 12:00:00 | TIPARI (TM) - MARGINA (TM) | Eveniment rutier-Lucrari pe A1 Reparatii la partea carosabila,sunt inchise banda de urgenta si banda unu,se circula pe banda doi,evenimentul dureaza de azi ora 10:40., 22.09.23 si se va incheia in data de 29.09.2023 ora 12:00 | ![]() |
|
6.4 | A1 | 459+000 | 460+000 | 2023-09-22 10:40:00 | 2023-09-29 12:00:00 | TIPARI (TM) - MARGINA (TM) | Eveniment rutier-Lucrari pe A1 calea 2 Reparatii la partea carosabila,sunt inchise banda de urgenta si banda unu,se circula pe banda doi,evenimentul dureaza de azi ora 10:40, .22.09.23 si se va incheia in data de 29.09.2023 ora 12:00 | ![]() |
|
6.5 | A1 | 443+000 | 446+000 | 2023-09-22 12:00:00 | 2023-09-29 12:00:00 | BALINT (TM) - BALINT (TM) | Eveniment rutier -Lucrari pe A1 Balint km 443-446 calea 2 -Reparatii la partea carosabila,banda de urgenta si banda unu sunt inchise,se circula pe banda doi,se estimeaza reluarea normala a circulatiei in data de 29.09.23 ora 12:00 | ![]() |
|
6.6 | A1 | 437+000 | 438+000 | 2023-09-26 08:00:00 | 2023-09-29 12:00:00 | BUCOVAT (DUMBRAVA) (TM) - BUCOVAT (DUMBRAVA) (TM) | Se executa lucrari de reparatii la partea carosabila. Banda 1 si Banda de urgenta de pe Calea 1 (sens Sibiu-Sebes) sunt restrictionate. | Circulatia rutiera se desfsoara ingreunat pe Banda 2 pana in data de 29.09.2023, ora 12:00. | ![]() |
6.7 | A10 | 66+000 | 66+500 | 2023-09-18 08:00:00 | 2023-09-30 18:00:00 | - | Lucrari de montaj parapet metalic si consolidare taluz. Este blocata banda de urgenta. | Se circula pe banda 1 si banda 2 cu semnalizare corespunzatoare. | ![]() |
6.8 | A10 | 16+200 | 16+400 | 2023-06-16 16:35:00 | 2023-12-31 23:59:00 | SANTIMBRU (AB) - SANTIMBRU (AB) | TALUZARE , SE INCHIDE BANDA 1 DE CIRCULATIE PE O PERIOADA NEDERMINATA< RESPECTIV PANA LA FINALIZAREA LUCRARILOR EFECTUATE DE CATRE CONSTRUCTOR> | SE CIRCULA DOAR PE BANDA NR. 2 DE CIRCULATIE CU SEMNALIZARILE CORESPUNZATOARE. | ![]() |
6.9 | A2 | 156+715 | 160+319 | 2023-04-13 08:00:00 | 2023-09-30 23:59:00 | CERNAVODA (CT) - CERNAVODA (CT) | Lucrari de reabilitare | Circulatia autovehiculelor se desfasoara cu restrictie de viteza la 100 km/h. | ![]() |
6.10 | A2 | 143+125 | 148+315 | 2023-09-19 13:00:00 | 2023-12-31 23:59:00 | - | Lucrari reabilitare pod peste Bratul Borcea. | Pe perioada lucrarilor, Calea II de circulatie, sensul Constanta- Bucuresti, intre km 143+125 si km 148+315, va fi inchisa traficului, circulatia fiind deviata pe Calea I (Bucuresti - Constanta), unde se va desfasura in ambele sensuri. | ![]() |
6.11 | A2 | 160+300 | 160+300 | 2023-09-26 08:00:00 | 2023-10-10 23:59:00 | - | Inlocuirea rosturilor de dilatatie pe Pasajul Cernavoda | Se vor executa lucrari de inlocuire rosturi de dilatatie pe banda de urgenta si banda 1, calea 1, circulatia desfasurandu-se pe banda 2. | ![]() |
6.12 | A3Cj | 55+061 | 55+150 | 2023-09-21 12:00:00 | 2023-09-30 18:00:00 | - | Lucrari reparatii rost dilatatie la pod. Este blocata banda de urgenta si banda 1 in intervalul orar 08:00 - 18.00. | Se circula pe banda 2 cu semnalizare ocrespunzatoare. | ![]() |
6.13 | A3Cj | 45+000 | 61+000 | 2023-09-26 10:00:00 | 2023-10-30 18:00:00 | - | Lucrari de reparatii colmatari fisuri si crapaturi transversale si longitudinale pe banda 1. Lucrarile se vor desfasura numai in zilele marti , miercuri si joi. | Circulatia se desfasoara pe banda 2 cu semnalizare corespunzatoare. | ![]() |
6.14 | A3Cj | 1+900 | 1+900 | 2023-09-23 11:30:00 | 2023-09-30 18:00:00 | - | Lucrari de raparatii rost dilatatie pod pe breteaua A , sens Gilau - Turda si Turda - Cluj. Este blocata o banda. | Se circula pe o banda cu semnalizare corespunzatoare. | ![]() |
6.15 | DN1 | 88+960 | 89+700 | 2023-09-13 12:00:00 | 2023-11-15 16:00:00 | BANESTI (PH) - | Lucrari peste raul Doftana | - sensul de deplasare Brasov-Bucuresti se va inchide pe sectorul cuprins intre km 88+960 km 89+700, traficul desfasurandu-se deviat, in ambele directii, pe benzile destinate sensului Bucuresti-Brasov. | ![]() |
6.16 | DN1 | 577+950 | 578+050 | 2023-07-14 14:24:00 | 2023-10-15 12:00:00 | TOPA DE CRIS (BH) - TOPA DE CRIS (BH) | Amenajare intersectie DN1 km 577+950 | Se circula in conditii normale , lucrarile se desfasoara in zona drumului. | ![]() |
6.17 | DN1 | 55+653 | 55+653 | 2023-09-23 08:00:00 | 2023-10-05 18:00:00 | - | Pasaj CF pe DN 1 la km 55+653. Lucrari de inlocuire a dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie. | In perioada 23.09.2023 - 05.10.2023 se va restrictiona traficul pe banda 2 sens Bucuresti-Brasov si banda 2 sens Brasov-Bucuresti, circulatia desfasurandu-se pe banda 1 al fiecarui sens. | ![]() |
6.18 | DN10 | 8+867 | 26+450 | 2022-12-13 00:00:00 | 2023-11-10 23:59:00 | - | Aviz restrictie circulatie nr: DRDP: 6640/20.12.2022 | Instituire restrictii PROTEHNIC INSTAL- DN 10 KM 8+867 - 26+450 | ![]() |
6.19 | DN10 | 39+682 | 50+875 | 2023-01-23 00:00:00 | 2023-12-31 23:59:00 | - | Aviz restrictie circulatie nr: DRDP: 1782/26.01.2023 | Proiectul regional de dezvolatare a infrastructurii de apa si apa uzata din jud. Buzau in perioada 2014-2020 - U .A.T. Cislau, Patarlagele - aductiune, subtraversari. | ![]() |
6.20 | DN10 | 2+100 | 94+800 | 2023-05-02 00:00:00 | 2023-12-31 23:59:00 | - | Aviz restrictie circulatie nr: DRDP: 9555/04.05.2023 | Executia lucrarilor de intretinere curenta, in regie proprie, pe drumurile national/europene din administrarea S.D.N. Buzau | ![]() |
6.21 | DN11A | 24+000 | 33+520 | 2023-09-14 07:00:00 | 2023-10-15 19:00:00 | COTOFANESTI (BC) - ADJUD (VN) | Lucrari de asternere covor asfaltic. | Se circula ingreunat alternativ pe 1/2 din cale dirijat de piloti ai firmei constructoare/semaforizat in unele zone. | ![]() |
6.22 | DN11A | 6+700 | 24+000 | 2023-07-10 07:00:00 | 2023-10-30 23:59:00 | RADEANA (BC) - CORNATEL (BC) | Executie covor asfaltic. | Circulatia rutiera se va desfasura alternativ dirijata de piloti ai firmei constructoare si semaforizat cand este cazul. | ![]() |
6.23 | DN12A | 101+335 | 101+400 | 2023-09-18 07:00:00 | 2023-09-30 18:00:00 | TARGU OCNA (BC) - TARGU OCNA (BC) | Inlocuirea dispozitivelor de acoperire a rosturilor de dilatatie. | Se circula semaforizat pe 1/2 din carosabil. | ![]() |
6.24 | DN15 | 223+411 | 229+175 | 2023-09-26 07:00:00 | 2023-10-15 18:00:00 | BRADU (NT) - POIANA (BRUSTURI) (NT) | Lucrari de asternere covor asfaltic. | Se circula ingreunat pe 1/2 din carosabil dirijat de piloti ai firmei constructoare. | ![]() |
6.25 | DN15 | 243+610 | 244+310 | 2023-08-21 07:00:00 | 2023-11-21 18:00:00 | POIANA LARGULUI (NT) - POIANA LARGULUI (NT) | Lucrari de inlocuire dispozitive de acoperire a rosturilor podului. | Se lucreaza etapizat iar cand se lucreaza, circulatia rutiera pe 1/2 din carosabil va fi semaforizata si asigurata de firma constructoare. | ![]() |
6.26 | DN15D | 82+325 | 90+250 | 2023-08-21 11:00:00 | 2023-10-01 12:00:00 | DUMESTI (VS) - TODIRESTI (VS) | Lucrari de intretinere periodica multianuala - Covoare asfaltice executate la cald.Se circula alternativ pe o banda in zona sectorului de lucru. | Se circula alternativ pe o banda in zona sectorului de lucru. | ![]() |
6.27 | DN17 | 116+000 | 121+370 | 2023-02-06 08:00:00 | 2023-12-08 23:59:00 | TESNA (POIANA STAMPEI) (SV) - | Lucrari de intretinere periodica multianuala - Covoare asfaltice executate la cald. | Se circula alternativ pe o banda in zona sectorului de lucru. | ![]() |
6.28 | DN17C | 63+300 | 63+700 | 2023-08-30 09:00:00 | 2023-09-30 17:00:00 | ROMULI (BN) - ROMULI (BN) | Consolidare corp drum. | Se circula anternativ semaforizat in zona sectorului de lucru. | ![]() |
6.29 | DN17D | 71+652 | 86+000 | 2023-07-11 12:00:00 | 2024-03-11 12:00:00 | RODNA (BN) - VALEA MARE (SANT) (BN) | Raforsare sitem rutier a sectorului de drum DN17D km 71+652 - 86+000 | Se circula alternativ dirijat pe o banza in zona sectorului de lucru | ![]() |
6.30 | DN18 | 123+960 | 124+060 | 2023-07-14 14:36:00 | 2023-10-08 23:00:00 | VISEU DE SUS (MM) - VISEU DE SUS (MM) | Reparatii dispozitive de acoperire a rosturilor de dilatatie la poduri. | Se circula alternativ semaforizat in zona sectorul de lucru. | ![]() |
6.31 | DN19B | 20+500 | 29+600 | 2023-07-07 17:01:00 | 2023-12-31 23:59:00 | TAUTEU (BH) - ABRAM (BH) | Consolidare corp drum. | ![]() |
|
6.32 | DN1C | 128+753 | 147+338 | 2023-08-25 08:00:00 | 2023-10-24 08:00:00 | - | Lucrari de intretinere periodica pe timp de vara - Straturi bituminoase foarte subtiri executate la rece | Se circula alternativ dirijat pe o banda in zona sectorului de lucru. | ![]() |
6.33 | DN2 | 57+500 | 68+000 | 2023-08-01 13:27:00 | 2023-10-31 23:59:00 | CIOCARLIA (IL) - URZICENI (IL) | Se lucreaza la asternere covor asfaltic. | Se va circula pe 1/2 din cale, cu restrictie de viteza de 40 km/h | ![]() |
6.34 | DN2 | 441+500 | 458+800 | 2023-09-14 07:00:00 | 2023-10-15 19:00:00 | SUCEAVA (SV) - ROMANESTI (GRANICESTI) (SV) | Lucrari de asternere covor asfaltic. | Se circula ingreunat alternativ pe 1/2 din cale dirijat de piloti ai firmei constructoare/semaforizat in unele zone. | ![]() |
6.35 | DN2 | 476+000 | 479+269 | 2023-09-14 07:00:00 | 2023-10-15 19:00:00 | BALCAUTI (SV) - SIRET (SV) | Lucrari de asternere covor asfaltic. | Se circula ingreunat alternativ pe 1/2 din cale dirijat de piloti ai firmei constructoare/semaforizat in unele zone. | ![]() |
6.36 | DN21 | 105+300 | 105+800 | 2023-09-18 18:00:00 | 2023-10-07 23:59:00 | SLOBOZIA (IL) - CALARASI (CL) | Lucrari de remediere la dispozitivele de acoperire a rosturilor de dilatatie | Incepand cu ora 18:00, se vor institui restrictii de circulatie pe pasajul denivelat superior pe DN21 (km 105+500), Pasajul Drajna, astfel: Inchiderea sensului de deplasare Slobozia Calarasi, pe sectorul cuprins intre km 105+300 si km 105+800, traficul desfasurandu-se deviat, in ambele directii, pe benzile destinate sensului Calarasi Slobozia. Dupa finalizarea lucrarilor de remediere pe acest sens de circulatie se va trece la devierea traficului pe celalalt sens, in aceleasi conditii. |
![]() |
6.37 | DN22 | 107+560 | 108+915 | 2023-09-25 09:00:00 | 2023-10-31 23:59:00 | JIJILA (TL) - JIJILA (TL) | Realizare lucrari la sensul giratoriu nr.5 (drum principal- km 18+709) la obiectiv Proiectare si executie pod suspendat peste Dunare, in zona Tulcea. | Circulatie alternanta dirijata cu semafoare la lucrari pe maxim 1/2 din cale. | ![]() |
6.38 | DN22 | 212+045 | 212+495 | 2023-07-08 16:30:00 | 2023-10-05 08:00:00 | BABADAG (TL) - | Apararea impotriva inundatiilor a localitatii Babadag, judetul Tulcea. Refacere 5 poduri pe DN 22 km 210+291, km 211+812, km 212+045, km 212+495, km 213+600 | Masuri de restrictie a traficului pentru toate categoriile de autovehicule, cu exceptia riveranilor ce detin autovehicule cu MTMA < de 3.5 t, traficul se va desfasura deviat astfel: DN 22 km 213+600 -Sensul de deplasare Tulcea- Constanta se va desfasura deviat pe DN22A, ( ruta Cataloi - Nalbant - Nicolae Balcescu) si pe DN22D, ruta Ciucurova - Slava Rusa - Caugagia - DN22, km 186+900 Pana la finalizarea podurilor de la km 212+045 si km 212+495, circulatia riveranilor din orasul Babadag, cu autovehicule cu MTMA mai mic sau egal cu 3,5 tone, se va desfasura astfel: - pe sensul de deplasare dinspre Tulcea spre Constanta, traficul se deviaza din DN 22 (km 213+560) pe str. Dragos Voda - DN 22 (km 214+250) loc Babadag - pe sensul de deplasare dinspre Constanta spre Tulcea, circulatia se va desfasura pe ruta DN 22 (km 214+640) loc. Babadag - str. Fat Frumos - DN 22 (km 213+230) loc Babadag Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane cu MTMA > 3.5 t se va desfasura pe ruta urmatoare: DN 22 - Str Stejarului - Str. Garii - Str. Ciurcovei - drum agricol -DJ 223 A - DN 22 si retur. Circulatia pietonala pentru ocolirea podului aflat in executie, DN22, km 213+600, va fi permisa pe tronsonul DN22- Str. Republicii- Str. Fat Frumos- DN 22. |
![]() |
6.39 | DN22D | 35+500 | 49+700 | 2023-09-26 10:00:00 | 2023-10-15 23:59:00 | MIRCEA VODA (TL) - HORIA (TL) | Lucrari de asternere covoare asfaltice. | Nu este cazul. Circulatia se desfasoara alternativ, in ambele sensuri pe 1/2 din cale. Viteza este restrictionata la 60 km/h. |
![]() |
6.40 | DN25 | 48+028 | 48+028 | 2023-09-12 07:00:00 | 2024-12-31 23:59:00 | PISCU (GL) - PISCU (GL) | Aviz restrictie tonaj de 7,5 tone nr: DRDP: 22345/11.09.2023, in baza Expertizei Tehnice nr 224/2021. | Circulatia se va desfasura astfel - autovehiculele de pe DN2B din Municipiul Braila si Galati care vor sa ajunga in Municipiul Tecuci vor urma ruta DN23 Focsani -DN2 Tisita - DN24 Tecuci - autovehiculele de pe DJ255 care vin dinspre Localitatea Izvoarele si care doresc sa ajunga in Municipiul Tecuci vor urma ruta DN25 Sendreni - DN2B Braila - DN23 Focsani - DN2 Tisita - DN24 Tecuci - autovehiculele de pe DJ 252 si DJ 254 care doresc sa ajunga in Municipiul Braila sau Galati vor urma ruta DN25 Tecuci - DN24 Tisita - DN2 Focsani - DN23 Braila - DN23 Sendreni - DN2B Galati - autovehiculele de pe DN24 care doresc sa ajunga in Municipiul Galati sau Braila vor urma ruta DN24 Tisita - DN2 Focsani - DN23 Braila - DN23 Sendreni - DN2B Galati - autovehiculele de pe DN23 care doresc sa ajunga in Municipiul Galati vor urma ruta DN23 Braila - DN2B Sendreni /Galati |
![]() |
6.41 | DN28A | 0+000 | 0+250 | 2023-09-26 18:00:00 | 2023-09-29 18:00:00 | TARGU FRUMOS (IS) - TARGU FRUMOS (IS) | Lucrari complexe de reparatii la partea carosabila. | Lucrarile se vor executa etapizat pe timp de zi si de noapte,circulatia rutiera ingreunata pe 1/2 din carosabil va fi semnalizata si dirijata de piloti ai firmei constructoare. | ![]() |
6.42 | DN28B | 0+000 | 76+758 | 2023-03-31 07:00:00 | 2023-12-29 23:59:00 | TARGU FRUMOS (IS) - BOTOSANI (BT) | Modernizare DN 28 B Targu Frumos - Botosani km 0+000 - km 76+758 | ![]() |
|
6.43 | DN29B | 14+000 | 27+000 | 2023-09-14 07:00:00 | 2023-10-15 19:00:00 | CERVICESTI (BT) - SAUCENITA (BT) | Lucrari de asternere covor asfaltic. | Se circula ingreunat alternativ pe 1/2 din cale dirijat de piloti ai firmei constructoare/semaforizat in unele zone. | ![]() |
