Situația drumurilor naționale și a autostrăzilor din România.
1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere | Vizualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | DN67C | 34+800 | 79+200 | 2024-11-11 08:00:00 | 2025-03-31 20:00:00 | RANCA (GJ) - CURPAT (SB) | Incepand de luni, 11.11.2024, avand in vedere conditiile meteo nefavorabile, se inchide circulatia rutiera pe Transalpina (DN 67C), conform ADN 615-2020 ,,Normativ privind circulatia rutiera pe drumurile montane | ![]() |
|
1.2 | DN67C | 16+000 | 34+800 | 2024-12-23 15:58:00 | 2025-03-31 23:59:00 | NOVACI (GJ) - RANCA (GJ) | Zapada, viscol. Circulatia este restrictionata temporar pentru autovehiculele cu MTMA mai mare de 7,5 tone. |
Nu exista. | ![]() |
1.1. Lucrări de scurtă durată:
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația restricționată sau întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere | Vizualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | DN10 | 26+200 | 26+450 | 2024-11-06 14:27:00 | 2025-12-31 23:59:00 | MAGURA (BZ) - MAGURA (BZ) | Alunecare de teren . | Viteza - 30 km/h | ![]() |
5.2 | DN10 | 86+850 | 87+300 | 2024-11-06 14:30:00 | 2025-12-31 23:59:00 | SIRIU (BZ) - SIRIU (BZ) | Alunecare de teren. Caderi de pietre. | Latime - 3.5 m. Viteza - 30 km/h. Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale dirijata cu semafoare . | ![]() |
5.3 | DN11A | 67+350 | 67+380 | 2024-11-08 09:38:00 | 2025-12-31 23:59:00 | CABESTI (BC) - CABESTI (BC) | Cedare terasament corp drum. | Latime - 3m. Viteza - 30km/h. | ![]() |
5.4 | DN11A | 60+225 | 60+305 | 2024-11-08 09:36:00 | 2025-12-31 23:59:00 | LEHANCEA (BC) - LEHANCEA (BC) | Ravenari terasament corp drum. | Latime - 3m. Viteza - 40km/h. | ![]() |
5.5 | DN11A | 59+455 | 59+535 | 2024-11-08 09:31:00 | 2025-12-31 23:59:00 | LEHANCEA (BC) - LEHANCEA (BC) | Ravenari terasament corp drum. | Latime - 5m. Viteza - 40km/h | ![]() |
5.6 | DN11A | 52+025 | 52+025 | 2024-11-08 09:28:00 | 2025-12-31 23:59:00 | LESPEZI (VN) - LESPEZI (VN) | Ravenari terasament corp drum. | Latime - 4m | ![]() |
5.7 | DN15B | 7+280 | 7+280 | 2024-03-01 23:20:00 | 2026-01-15 11:00:00 | PETRU VODA (NT) - PETRU VODA (NT) | Placa carosabila de beton a cedat intre grinzile principale ale podului. | Circulatia este deschisa pe un fir alternativ si dirijat,pentru toate categoriile de autovehicule. | ![]() |
5.8 | DN2D | 88+700 | 89+300 | 2024-11-08 10:03:00 | 2025-12-31 23:59:00 | GRESU (VN) - GRESU (VN) | Alunecare de teren. | Circulatie ingreunata. | ![]() |
5.9 | DN2D | 52+662 | 52+677 | 2024-11-08 10:00:00 | 2025-12-31 23:59:00 | BARSESTI (VN) - BARSESTI (VN) | Alunecare teren cu antrenare terasament corp drum. | Circulatie ingreunata. | ![]() |
5.10 | DN2L | 30+480 | 30+480 | 2024-11-08 09:42:00 | 2025-12-31 23:59:00 | VARNITA (VN) - VARNITA (VN) | Prabusire podet boltit. | Latime - 3m. Viteza - 50km/h. | ![]() |
5.11 | DN2L | 27+750 | 27+750 | 2024-11-08 09:40:00 | 2025-12-31 23:59:00 | VARNITA (VN) - VARNITA (VN) | Pod de beton degradat. | Masa - 30t. Viteza - 30km/h. | ![]() |
5.12 | DN2M | 30+853 | 30+853 | 2024-11-08 10:04:00 | 2025-12-31 23:59:00 | REGHIU (VN) - REGHIU (VN) | Spalarea umpluturii sfertului de con. | Circulatie ingreunata. | ![]() |
5.13 | DN2N | 51+800 | 51+800 | 2024-11-08 09:58:00 | 2025-12-31 23:59:00 | JITIA (VN) - JITIA (VN) | Prabusire sfert con culee Cl | Latime - 3m. Tonaj - 25t. | ![]() |
5.14 | DN2N | 51+300 | 51+300 | 2024-11-08 09:55:00 | 2025-12-31 23:59:00 | JITIA (VN) - JITIA (VN) | Surpare parte carosabila. | Latime - 3m. Viteza - 30km/h. Tonaj - 25t. | ![]() |
5.15 | DN2N | 50+400 | 50+460 | 2024-11-08 09:54:00 | 2025-12-31 23:59:00 | JITIA (VN) - JITIA (VN) | Reactivare alunecare teren. | Circulatie ingreunata. | ![]() |
5.16 | DN2N | 46+800 | 46+920 | 2024-11-08 09:52:00 | 2025-12-31 23:59:00 | CHIOJDENI (VN) - CHIOJDENI (VN) | Alunecare teren - varianta. | Latime - 3m. Tonaj - 25t. | ![]() |
5.17 | DN2N | 45+190 | 45+190 | 2024-11-08 09:50:00 | 2025-12-31 23:59:00 | CHIOJDENI (VN) - CHIOJDENI (VN) | Surpare parte carosabila pod. | Latime - 3,5m. | ![]() |
5.18 | DN2N | 44+453 | 44+600 | 2024-11-08 09:47:00 | 2025-12-31 23:59:00 | CHIOJDENI (VN) - CHIOJDENI (VN) | Varianta circulatie balast. | Circulatie ingreunata. | ![]() |
5.19 | DN2R | 1+860 | 1+920 | 2024-11-08 09:44:00 | 2025-12-31 23:59:00 | VINTILEASCA (VN) - VINTILEASCA (VN) | Alunecare teren, tasare platforma drum. | Latime - 2,5m. | ![]() |
5.20 | DN57 | 15+700 | 24+600 | 2024-02-01 00:00:00 | 2025-02-28 16:00:00 | ESELNITA (MH) - SVINITA (MH) | Ploi abundente, ebulmenti si viituri care au condus la ruperea drumului. | Pe sectorul de drum DN 57 Km 15+700-28+450 se circula ingreunat pe 1/2 cale, in zona urmatoarelor pozitii kilometrice: - km 15+700 stanga s-a prabusit taluzul de rambleu pana la marginea partii carosabile - km 16+700 s-a prabusit taluzul de rambleu, zidul de sprijin si parapetul de beton - km 19+700 stanga s-a tasat corpul drumului generad crapaturi longitudinale la 2 m de marginea drumului pe o adancime de 50 cm - 24+600 stanga ,alunecare de teren cu afectare parte carosabila , acostament si parapet de zidarie. Restrictie de viteza de 40 km/h, zona este semnalizata corespunzator. Rugam participantii la trafic sa respecte restrictiile de circulatie, sectorul de drum fiind semnalizat corespunzator. | ![]() |
5.21 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2023-12-01 21:00:00 | 2025-05-31 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. | ![]() |
5.22 | DN64 | 113+035 | 113+300 | 2024-07-22 00:00:00 | 2025-02-28 16:00:00 | TROIAN (VL) - | Lucrare intretinere periodica pod. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 2/4 cale, dirijata prin indicatoare rutiere. | ![]() |
5.23 | DN66A | 93+800 | 93+800 | 2024-02-01 00:00:00 | 2025-02-28 16:00:00 | CERNA SAT (GJ) - | Drum rupt. | Circulatia se defasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . | ![]() |
5.24 | DN66A | 93+050 | 93+050 | 2024-02-01 00:00:00 | 2025-02-28 16:00:00 | CERNA SAT (GJ) - | Drum rupt. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale. Zona este semnalizata corespunzator. | ![]() |
5.25 | DN67 | 129+500 | 133+000 | 2024-02-01 00:00:00 | 2025-02-28 16:00:00 | CIUPERCENII DE OLTET (GJ) - | Tasari la margine. | Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, pe 1/2 cale. Restrictie de viteza la 50 km/h. | ![]() |
5.26 | DN67 | 151+170 | 151+180 | 2024-02-01 00:00:00 | 2025-02-28 16:00:00 | HOREZU (VL) - | Alunecare de teren . | Circulatie ingreunata 1/2 cale si prin parcarea adiacenta. Zona este semnalizata corespunzator (alunecarea de teren este activa). | ![]() |
5.27 | DN67B | 119+236 | 119+236 | 2024-02-01 00:00:00 | 2025-02-28 16:00:00 | DRAGASANI (VL) - POGANU (OT) | Podul peste raul Olt nu prezinta siguranta pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 TO . | Circulati a rutiera se desfasoara pe1/2 cale , dirijata prin semafoare. Ruta ocolitoare pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 TO - DN 64 - DJ 678C - DJ 678 - DN 67B. | ![]() |
5.28 | DN67B | 16+000 | 17+000 | 2024-02-08 00:00:00 | 2025-02-28 16:00:00 | CARBUNESTI-SAT (GJ) - LICURICI (GJ) | Alunecare de teren . | Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe 1/2 cale, cu semnalizare specifica. | ![]() |
5.29 | DN67B | 91+788 | 91+828 | 2024-02-01 00:00:00 | 2025-02-28 16:00:00 | OVESELU (VL) - | Alunecare de teren cu afectare corp drum. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale , semnalizat cu indicatoare rutiere si restrictie viteza de 30 km/h . | ![]() |
5.30 | DN67B | 24+403 | 24+403 | 2024-02-01 00:00:00 | 2025-02-28 16:00:00 | FRUMUSEI (GJ) - | Pod degradat. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . | ![]() |
5.31 | DN67D | 70+790 | 70+790 | 2024-03-01 00:00:00 | 2025-02-28 16:00:00 | GODEANU (GODEANU) (MH) - | Zid de sprijin rupt. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale dirijata cu piloti de circulatie si semafoare. | ![]() |
5.32 | DN67D | 58+800 | 58+800 | 2024-02-01 00:00:00 | 2025-02-28 16:00:00 | OBARSIA-CLOSANI (MH) - GODEANU (GODEANU) (MH) | Degradare terasament si parapet. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . | ![]() |
5.33 | DN6B | 24+183 | 24+183 | 2024-10-11 00:00:00 | 2025-02-28 16:00:00 | NEGOIESTI (DJ) - | Pod degradat. | Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe 1/2 cale, dirijata prin indicatoare rutiere, iar accesul autovehiculelor cu MTMA > 25 to este interzis. | ![]() |
5.34 | DN6B | 43+100 | 43+100 | 2025-02-07 00:00:00 | 2025-02-28 16:00:00 | STOINA (GJ) - | Podet degradat. | Circulatia rutiera se defasoara ingreunat pe 1/2 cale. | ![]() |
5.35 | DN7 | 228+850 | 228+900 | 2024-02-29 00:00:00 | 2025-02-28 16:00:00 | CAINENII MARI (VL) - | Datorita caderilor de pietre pentru siguranta participantilor la trafic pe sectorul de drum mai sus mentionat au fost instalate masuri de semnalizare corespunzatoare conform schemei de semnalizare B1. Circulatia se desfasoara ingreunat. | Latimea benzii de circulatie pe sensul de mers Rm. Valcea - Sibiu este de 3,73 m , iar latimea benzi de circulatie pe sensul de mers Sibiu - Rm. Valcea este de 3,25. Circulatia rutiera se desfasoara normal pe sensul Rm. Valcea - Sibiu (avand latimea benzii de 3,75m) , si ingreunat pe sensul Sibiu - Rm. Valcea. Sectorul de drum mai sus mentionat este semnalizat conform schemei de semnalizare B1. |
![]() |
5.36 | DN7 | 162+390 | 162+460 | 2024-02-01 00:00:00 | 2025-02-28 16:00:00 | MILCOIU (VL) - | Alunecare de teren activa. | Circulatia rutiera se desfasoara pe ambele sensuri de mers , cu precizarea ca pe sensul Rm. Valcea - Pitesti circulatia se desfasoara pe o singura banda din doua. Au fost montate indicatoare rutiere de restrictii de circulatie conform schemei de semnalizare C1. | ![]() |
5.37 | DN7CC | 3+150 | 3+150 | 2024-04-06 00:00:00 | 2025-02-28 16:00:00 | JIBLEA NOUA (VL) - PAUSA (VL) | Alunecare de teren | Circulatia se desfasoara alternativ pe 1/2 cale cu restictionare pe sensul Sibiu - Rm. Valcea, dirijata cu semafoare si semnalizata cu balize, indicatoare rutiere si lampi cu iluminare intermitenta. | ![]() |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Tip lucrare | Variante de ocolire | Vizualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | A2 | 143+125 | 148+315 | 2023-12-02 17:00:00 | 2025-12-31 23:59:00 | FETESTI (IL) - CERNAVODA (CT) | Lucrari de reparatii pod peste bratul Borcea. se va circula cu restrictie de tonaj MTMA > 50 to. distanta intre autovegicule se va mentine de cel putin 50m , cu o restrictie de viteza de 60 km / h | ![]() |
|
6.2 | DN10 | 88+808 | 90+265 | 2024-09-01 07:00:00 | 2025-09-01 23:59:00 | GURA SIRIULUI (BZ) - | Reparatii curente Pod pe DN10, peste Valea Gramatic la Lunca Jaristei. | Circulatia se va desfasura prin devierea alternativa, semaforizata, pe cate o banda de circulatie (3,50 m - pe jumatate din latimea caii de pod). In mod exceptional, in situatia defectarii semafoarelor, dirijarea traficului se realizeaza cu piloti de circulatie. In situatia in care va fi necesara semnalizarea cu piloti, dirijarea alternativa se va realiza cu piloti de trafic instruiti si dotati conform normelor in vigoare cu palete de semnalizare cu fete duble reflectorizante verde/rosu, statii de emisie/receptie si echipament de protectie de culoare portocalie. |
![]() |
6.3 | DN13 | 38+000 | 43+500 | 2025-02-10 08:00:00 | 2025-02-28 16:00:00 | MAIERUS (BV) - HOGHIZ (BV) | Lucrari de reprofilare taluz | Trafic dirijat cu piloti de dirijare | ![]() |
6.4 | DN1A | 12+252 | 64+400 | 2025-01-08 10:18:00 | 2025-03-31 23:59:00 | BUCURESTI (B) - PLOIESTI (PH) | Realizarea lucrarilor de largire la 4 benzi. Restrictionarea traficului pe DN 1A , pe sectorul cuprims intre km 12+252 (Centura Bucuresti) - km 64+400 (Centura Ploiesti Vest), pentru autovehiculele cu MTMA mai mare de 7,5 tone. Lucrarea este semnalizata conform normelor metodologice in vigoare. |
Rutele alternative, pentru relatia de deplasare Bucuresti - Ploiesti si retur: Traficul rutier va fi deviat pe DN CB (Centura Bucuresti) - Autostrada A3 (Bucuresti - Ploiesti) - DN CPV (Centura Ploiesti Vest). |
![]() |
6.5 | DN2 | 101+100 | 104+230 | 2024-10-11 09:18:00 | 2025-11-01 23:59:00 | STALPU (BZ) - BUZAU (BZ) | Lucrari de constructie a pilelor pasajului si a rampelor de racordare in cadrul obiectivului Executie Autostrada Ploiesti - Buzau Tronson 3, Pietroasele - Municipiu Buzau | Circulatia pe DN2 E85 se va realiza deviat pe variata de serviciu, pe partea stanga a drumului national/european | ![]() |
6.6 | DN22C | 37+502 | 38+602 | 2025-01-16 14:26:00 | 2025-04-17 23:59:00 | MURFATLAR (CT) - MURFATLAR (CT) | Reabilitare pod Poarta Alba | Reabilitare pod Poarta Alba, pe calea 2, sensul de deplasare Murfatlar- Medgidia, circulatia desfasurandu-se in ambele sensuri pe calea 1, sensul de deplasare Medgidia-Murfatlar, cu restrictie de circulatie de viteza la 60 km/h. | ![]() |
6.7 | DN2B | 2+880 | 3+234 | 2024-11-07 16:04:00 | 2025-11-01 23:59:00 | BUZAU (BZ) - | Lucrari din cadrul obiectivului Executie Autostrada Ploiesti - Buzau Tronson 3, Pietroasele - Municipiul Buzau, km 49+350 - km 63+250 | Se circula alternativ. Dirijare cu piloti de circulatie. | ![]() |
6.8 | DN2B | 9+430 | 10+050 | 2024-11-07 16:09:00 | 2025-03-15 23:59:00 | BUZAU (BZ) - | Realizarea lucrari de construire a sensului giratoriu in zona km 9+730 | Traficul se va desfasura in ambele sensuri pe un sector de drum ingustat. | ![]() |
6.9 | DN2B | 10+350 | 11+000 | 2024-11-07 16:24:00 | 2025-03-15 23:59:00 | BUZAU (BZ) - | Realizarea lucrari de construire a sensului giratoriu in zona km 10+690 | Traficul se va desfasura in ambele sensuri pe un sector de drum ingustat. | ![]() |
6.10 | DN3 | 241+986 | 242+586 | 2025-01-16 17:02:00 | 2025-04-17 23:59:00 | MURFATLAR (CT) - MURFATLAR (CT) | Reabilitare pod Basarabi | Reabilitare pod Basarabi, partea dreapta a drumului este inchisa, se circula cu semafor, pe partea stanga a drumului, cu restrictie de circulatie de viteza la 30 km/h. | ![]() |
6.11 | DN67B | 10+000 | 13+000 | 2025-02-10 08:00:00 | 2025-02-17 16:00:00 | TARGU CARBUNESTI (GJ) - | Se executa lucrari alimentare cu apa si canalizare. | Circulatia rutiera se desfasoara, ingreunat pe 1/2 cale, semnalizare rutiera specifica. | ![]() |
6.12 | DN67B | 19+500 | 31+800 | 2025-02-10 08:00:00 | 2025-02-17 16:00:00 | LICURICI (GJ) - | Se executa lucrari de racordare la reteaua de distributie gaze naturale. | Circulatia rutiera se desfasoara, ingreunat pe 1/2 cale, semnalizare rutiera specifica. | ![]() |
6.13 | DN67B | 7+900 | 9+000 | 2025-02-10 08:00:00 | 2025-02-17 16:00:00 | TARGU CARBUNESTI (GJ) - | Se executa lucrari alimentare cu apa si canalizare. | Circulatia rutiera se desfasoara, ingreunat pe 1/2 cale, semnalizare rutiera specifica. | ![]() |
7.1 Starea generală a părții carosabile:
NR. CRT. | Data actualizarii | Judet | Observatii |
---|---|---|---|
7.1.1 | 2025-02-16 16:15:49 | ALBA (AB) | Partial umed |
7.1.2 | 2025-02-16 16:42:05 | ARAD (AR) | Uscat |
7.1.3 | 2025-02-16 16:16:56 | BACAU (BC) | Uscata cu portiuni umede |
7.1.4 | 2025-02-16 16:15:24 | BIHOR (BH) | Uscat |
7.1.5 | 2025-02-16 16:15:24 | BISTRITA-NASAUD (BN) | Uscat |
7.1.6 | 2025-02-16 16:16:56 | BOTOSANI (BT) | Uscata cu portiuni umede |
7.1.7 | 2025-02-16 16:27:21 | BRAILA (BR) | Uscat / Partial umed pe DN21 / Umed pe DN21A |
7.1.8 | 2025-02-16 16:14:47 | BRASOV (BV) | Partial umed |
7.1.9 | 2025-02-16 16:27:38 | BUZAU (BZ) | Partial umed |
7.1.10 | 2025-02-16 16:38:20 | CALARASI (CL) | Umed |
7.1.11 | 2025-02-16 16:42:33 | CARAS-SEVERIN (CS) | Uscat/portiuni umede |
7.1.12 | 2025-02-16 16:15:24 | CLUJ (CJ) | Uscat |
7.1.13 | 2025-02-16 16:38:20 | CONSTANTA (CT) | Umed |
7.1.14 | 2025-02-16 16:02:21 | COVASNA (CV) | Partial umed. |
7.1.15 | 2025-02-16 16:32:12 | DOLJ (DJ) | Curata si umeda |
7.1.16 | 2025-02-16 16:27:53 | GALATI (GL) | Uscat |
7.1.17 | 2025-02-16 16:32:12 | GORJ (GJ) | Curata si umeda |
7.1.18 | 2025-02-16 16:04:03 | HARGHITA (HR) | Carosabil umed, partial uscat |
7.1.19 | 2025-02-16 16:42:33 | HUNEDOARA (HD) | Uscat/portiuni umede |
7.1.20 | 2025-02-16 16:38:20 | IALOMITA (IL) | Umed |
7.1.21 | 2025-02-16 16:16:56 | IASI (IS) | Uscata cu portiuni umede |
7.1.22 | 2025-02-16 16:15:49 | MARAMURES (MM) | Partial umed |
7.1.23 | 2025-02-16 16:32:13 | MEHEDINTI (MH) | Curata si umeda |
7.1.24 | 2025-02-16 16:11:16 | MURES (MS) | A3 Ungheni - uscat |
7.1.25 | 2025-02-16 16:16:56 | NEAMT (NT) | Uscata cu portiuni umede |
7.1.26 | 2025-02-16 16:32:13 | OLT (OT) | Curata si umeda |
7.1.27 | 2025-02-16 16:15:25 | SALAJ (SJ) | Uscat |
7.1.28 | 2025-02-16 16:15:25 | SATU MARE (SM) | Uscat |
7.1.29 | 2025-02-16 16:10:59 | SIBIU (SB) | A1 Saliste - uscat A1 Boita - uscat |
7.1.30 | 2025-02-16 16:16:56 | SUCEAVA (CAMPULUNG MOLDOVENESC) (SV) | Uscata cu portiuni umede |
7.1.31 | 2025-02-16 16:16:56 | SUCEAVA (SV) | Uscata cu portiuni umede |
7.1.32 | 2025-02-16 16:42:05 | TIMIS (TM) | Uscat |
7.1.33 | 2025-02-16 16:38:04 | TULCEA (TL) | Partial umed/ partial uscat |
7.1.34 | 2025-02-16 16:32:13 | VALCEA (VL) | Curata si umeda |
7.1.35 | 2025-02-16 16:16:56 | VASLUI (VS) | Uscata cu portiuni umede |
7.1.36 | 2025-02-16 16:28:16 | VRANCEA (VN) | Uscat / Portiuni umede la munte |
7.2 Starea părții carosabile:
NR. CRT. | Data actualizarii | Indicativ drum | De la km | Pana la km | Intre localitatile | Situatie carosabil | VARIATII ALE DIMENSIUNII DEPUNERILOR | Vizualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2.1 | 2025-02-16 16:04:20 | DN13E | 74+000 | 81+000 | ZAGON (CV) - BARCANI (CV) | Zăpadă tasată | 1.0 - 3.0 cm | ![]() |
7.2.2 | 2025-02-16 16:09:24 | DN12C | 2+630 | 27+785 | LACU ROSU (HR) - LACU ROSU (HR) | Parțial zăpadă | 0.1 - 0.1 cm | ![]() |
7.2.3 | 2025-02-16 16:43:13 | DN66A | 35+000 | 47+000 | CAMPU LUI NEAG (HD) - CAMPU LUI NEAG (HD) | Zăpadă Înghețată | 0.0 - 3.0 cm | ![]() |
7.2.4 | 2025-02-16 17:08:56 | DN12A | 23+000 | 38+035 | IZVORUL TROTUSULUI (HR) - LUNCA DE JOS (HR) | Parțial zăpadă | 1.0 - 1.0 cm | ![]() |
7.3 Măsuri:
Unitate | Indicativ drum | Nr utilaje | Antiderapant (tone) | Solutie Ecologica (litri) | CaCl2 (TONE) |
---|---|---|---|---|---|
CNAIR Central | A0 ; A1 ; A2 ; A3 ; A4 ; DEx12 ; DN54 ; DN54A ; DN64 ; DN65 ; VO6G ; DN1 ; DN1A ; DN1B ; DN1D ; DN73D ; DN2 ; DN3 ; DN7 ; DNCB ; DN10 ; DN12C ; DN15 ; DN15B ; DN15C ; DN15D ; DN15F ; DN15G ; DN17B ; DN18 ; DN21 ; DN21A ; DN2A ; DN2C ; DN22 ; DN22J ; DN23 ; DN2B ; DN31 ; DN3A ; DN3B ; DN4 ; DN41 ; DN22A ; DN22C ; DN38 ; DN39 ; DN39B ; DN39C ; DN39D ; DN39E ; DN3C ; DN3F ; DN22D ; DN22E ; DN22F ; DN22H ; DN24 ; DN24C ; DN28B ; DN29 ; DN29A ; DN29B ; DN29C ; DN29D ; DN29E ; DN29F ; DN5 ; DN51 ; DN51A ; DN52 ; DN5A ; DN5B ; DN5C ; DN5D ; DN6 ; DN55A ; DN56 ; DN65F ; DN65F_VOS ; DN6B ; DN56A ; DN65C ; DN67 ; DN7A ; DN65B ; DN73 ; DN73C ; DN7C ; DN67C ; DN67D ; DN71 ; DN72A | 204 | 771.0 | 0.0 | 1.2 |
DRDP Bucuresti | A0 ; A1 ; A2 ; A3 ; DN1 ; DN1A ; DN1B ; DN1D ; DN73D ; DN2 ; DN3 ; DN7 ; DNCB ; DN5 ; DN51 ; DN51A ; DN52 ; DN54 ; DN5A ; DN5B ; DN5C ; DN5D ; DN6 ; DN65 ; DN65B ; DN73 ; DN73C ; DN7C ; DN71 ; DN72A | 61 | 310.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Bucuresti | DN1 ; DN2 ; DN3 ; DN7 ; DNCB | 9 | 49.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Giurgiu | DN5 ; DN51 ; DN51A ; DN52 ; DN54 ; DN5A ; DN5B ; DN5C ; DN5D ; DN6 | 12 | 46.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Alexandria | DN6 | 2 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Targoviste | DN71 ; DN72A | 3 | 18.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Pitesti | DN65 ; DN65B ; DN73 ; DN73C ; DN7C | 7 | 34.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Ploiesti | DN1 ; DN1A ; DN1B ; DN1D ; DN73D | 12 | 58.0 | 0.0 | 0.0 |
Sectia Autostrazi | DRDP Bucuresti | A0 ; A1 ; A2 ; A3 | 16 | 97.0 | 0.0 | 0.0 |
DRDP Craiova | DEx12 ; DN54 ; DN54A ; DN64 ; DN65 ; VO6G ; DN55A ; DN56 ; DN6 ; DN65F ; DN65F_VOS ; DN6B ; DN56A ; DN65C ; DN67 ; DN7A ; DN67C ; DN67D | 47 | 123.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Craiova | DN55A ; DN56 ; DN6 ; DN65F ; DN65F_VOS ; DN6B | 10 | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Turnu Severin | DN56A ; DN6 | 3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Targu Jiu | DN67C | 4 | IN PATRULARE | ||
SDN Ramnicu Valcea | DN64 ; DN65C ; DN67 ; DN7A | 10 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Slatina | DEx12 ; DN54 ; DN54A ; DN64 ; DN65 ; VO6G | 17 | 28.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Orsova | DN67D | 3 | 40.0 | 0.0 | 0.0 |
DRDP Cluj | DN18 | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Baia Mare | DN18 | 1 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
DRDP Iasi | DN12C ; DN15 ; DN15B ; DN15C ; DN15D ; DN15F ; DN15G ; DN17B ; DN2 ; DN24 ; DN24C ; DN28B ; DN29 ; DN29A ; DN29B ; DN29C ; DN29D ; DN29E ; DN29F | 16 | 39.5 | 0.0 | 0.2 |
SDN Iasi | DN24 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Botosani | DN24C ; DN28B ; DN29 ; DN29A ; DN29B ; DN29C ; DN29D ; DN29E ; DN29F | 11 | 30.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Piatra Neamt | DN12C ; DN15 ; DN15B ; DN15C ; DN15D ; DN15F ; DN15G ; DN17B ; DN2 | 4 | 8.5 | 0.0 | 0.2 |
DRDP Constanta | A2 ; A4 ; DN1D ; DN2 ; DN21 ; DN21A ; DN2A ; DN2C ; DN3 ; DN31 ; DN3A ; DN3B ; DN4 ; DN41 ; DN22 ; DN22A ; DN22C ; DN38 ; DN39 ; DN39B ; DN39C ; DN39D ; DN39E ; DN3C ; DN3F ; DN22D ; DN22E ; DN22F ; DN22H | 68 | 280.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Constanta | DN22 ; DN22A ; DN22C ; DN2A ; DN3 ; DN38 ; DN39 ; DN39B ; DN39C ; DN39D ; DN39E ; DN3C ; DN3F | 13 | 116.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Fetesti | DN3A ; DN3B | 2 | 21.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Slobozia | DN1D ; DN2 ; DN21 ; DN21A ; DN2A ; DN2C | 8 | 17.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Calarasi | DN21 ; DN3 ; DN31 ; DN3A ; DN3B ; DN4 ; DN41 | 14 | 33.0 | 0.0 | 0.0 |
SDN Tulcea | DN22 ; DN22A ; DN22D ; DN22E ; DN22F ; DN22H | 3 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
Sectia Autostrazi | DRDP Constanta | A2 ; A4 | 28 | 87.0 | 0.0 | 0.0 |
DRDP Buzau | DN10 ; DN21 ; DN21A ; DN22 ; DN22J ; DN23 ; DN2B | 11 | 12.5 | 0.0 | 1.0 |
SDN Buzau | DN10 | 1 | IN PATRULARE | ||
SDN Braila | DN21 ; DN21A ; DN22 ; DN22J ; DN23 ; DN2B | 10 | 12.5 | 0.0 | 1.0 |
8. Conditii meteorologice:
 8.1 Precipitatii:
NR. CRT. | Tip raportare | Data actualizarii | Judet | Precipitatii | Observatii |
---|---|---|---|---|---|
8.1.1 | Automată, Stație meteo ANM | 2025-02-16 17:45:06 | ARGES (AG) | Ninsoare | Localitatea: CAMPULUNG MUSCEL |
8.1.2 | Automată, Stație meteo ANM | 2025-02-16 17:45:08 | ARGES (AG) | Ninsoare | Localitatea: CURTEA DE ARGES |
